产品描述
旋转模头PE吹膜机
主要技术参数
模型 | ZC-A-60 / 800 |
适用材料 | 低密度聚乙烯 |
膜宽 | 650-800毫米 |
膜厚 | 0.01-0.12毫米 |
最高挤出量 | 60公斤/小时 |
总功率 | 30千瓦 |
机器重量 | 4.2吨 |
外形尺寸 | 6.5 * 2.2 * 4.3M |
挤出机 | |
螺杆直径 | Φ60毫米 |
螺杆长径比 | 28:1 |
螺杆转速 | 10-80r /分钟 |
螺杆和机筒材料 | 38CrMoALA |
加热圈 | 钢不锈 |
机筒冷却 | 180w * 2 |
加热点 | 3个区域 |
主机功率 | 18.5千瓦 |
变速箱 | 146 /硬齿面 |
换网器 | 手动类型 |
换网器加热器 | 钢不锈 |
加热点 | 1区 |
模头 | |
模头结构 | 单层螺旋型 |
模头材料 | 40Cr模具钢 |
模口直径 | LD:Φ220 |
模头加热 | 钢不锈 |
加热点 | 1区 |
模头旋转形式 | 360°旋转 |
旋转马达 | 0.75千瓦 |
加热点 | 1区 |
空气环 | 单层空气环 |
空气环材料 | 铸铝 |
鼓风机马达 | 3千瓦 |
收纸装置 | |
收卷类型 | 硅辊和钢辊 |
硅辊和钢辊 | 通过气动控制打开和关闭 |
收纸电机 | 1.5kw交流减速电机 |
加快速度 | 10-80r /分钟 |
泡泡圈 | 木条类型 |
收卷单元 | |
络筒机类型 | 摩擦背对背,双工位 |
第二N辊 | 通过气动控制打开和关闭 |
二辊压路机马达 | 5N.M扭矩马达 |
绕线转矩马达 | 10N.M * 2套 |
收卷辊 | 4件/钢制滚轮 |
内阁单元 | |
内阁单元 | 主柜,副柜,旋转模控制柜 |
温度表 | 数字/ AISET /中国 |
接触器和按钮 | 施耐德/德国 |
断路器 | 人民币/中国 |
逆变器 | 欧罗/中国 |
功率 | 三相四线,380V,50Hz |
压缩机 | 1套 |